前十大股東
| 姓名 | 本人持有股份 | |
| 股數(股) | 持有比率(%) | |
| 昇大實業有限公司 | 5,452,582 | 5.77 |
| 可耀股份有限公司 | 3,864,000 | 4.09 |
| 中國信託商銀受託信託財產專戶 | 3,169,080 | 3.35 |
| 吳明田 | 2,840,232 | 3.01 |
| 田美投資管理顧問有限公司 | 2,707,642 | 2.87 |
| 沈品秀 | 2,641,991 | 2.80 |
| 匯得企業股份有限公司 | 2,586,000 | 2.74 |
| 賴智弘 | 2,413,838 | 2.56 |
| 高福來 |
2,239,913 | 2.37 |
| 賴珮瑀 | 2,229,630 | 2.36 |
